美國大帶寬服務(wù)器主要數(shù)據(jù)中心位于美國西海岸加州洛杉磯。該數(shù)據(jù)中心為中國的政府、媒體、游戲及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),提供全球一站式IDC的建設(shè)、維護(hù)、管理服務(wù),贏得客戶的信賴。目前管理著客戶分布于全球近5000臺(tái)服務(wù)器。在美國和中國擁有全球客戶服務(wù)中心(GSC),以全球服務(wù), 當(dāng)?shù)丶夹g(shù)支持的模式,為您提供24x7x365極致中英文雙語服務(wù), 讓您高枕無憂。
編號(hào) | 處理器 | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬/流量 | IPv4 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USFDD52650A | Xeon E5-2650*2 十六核 | 128GB | 12x1GB SSD | 10Gbps不限流 | 5個(gè) | 8,530.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650B | Xeon E5-2650*2 十六核 | 128GB | 12x2GB SSD | 20Gbps不限流 | 5個(gè) | 17,550.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650C | Xeon E5-2650*2 十六核 | 128GB | 12x4GB SSD | 40Gbps不限流 | 5個(gè) | 26,560.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650D | Xeon E5-2650*2 十六核 | 128GB | 4x250GB SSD | 25Gbps | 5個(gè) | 17,550.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650E | Xeon E5-2650*2 十六核 | 128GB | 4x250GB SSD | 50Gbps不限流 | 5個(gè) | 26,560.00 月繳 | 立即購買 |
USC3E31230A | Xeon E3-1230 3.20GHz | 8GB DDR | 1TB SATA | 獨(dú)享50Mbps不限流量 | 5個(gè)IP | 850.00 月繳 | 立即購買 |
USC3E31230B | Xeon E3-1230 v5 3.40GHz | 2x8GB DDR3 | 1x2TB SATA | 獨(dú)享100Mbps不限流量 | 1個(gè) | 999.00 月繳 | 立即購買 |
USC3D52620A | 2*Xeon E5-2620 v3 2.40GHz | 4x16GB DDR4 | 4x600GB SAS | 獨(dú)享100Mbps不限流量 | 1個(gè) | 1,799.00 月繳 | 立即購買 |
USC3DE5530A | 2*Xeon E5530 2.40GHz | 8GB DDR | 1TB SATA | 獨(dú)享100Mbps不限流量 | 5個(gè) | 1,299.00 月繳 | 立即購買 |
USC3DE5645A | Dual Xeon E5645 2.40GHz(12核) | 32GB DDR | 2x1TB SATA | 獨(dú)享100Mbps不限流量 | 5個(gè) | 2,299.00 月繳 | 立即購買 |
USC3D52620A | 2*Xeon E5-2620 2.00GHz | 64GB DDR | 8x2TB SATA | 獨(dú)享100Mbps不限流量 | 5個(gè) | 3,999.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650F | Xeon E5-2650*2 十六核 | 256GB | 12x2TB SSD | 40Gbps不限量 | 5個(gè) | 26,560.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650G | Xeon E5-2650*2 十六核 | 256GB | 24x1TB SSD | 100Gbps不限量 | 5個(gè) | 42,700.00 月繳 | 立即購買 |
USFDDX5520C | Xeon 5520*2 八核 | 32GB | 2x120GB SSD + 10 x 8TB HDD | 10Gbps不限流 | 5個(gè) | 10,430.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650K | Xeon E5-2650*2 十六核 | 128GB | 24x8TB HDD | 20Gbps不限流 | 5個(gè) | 16,120.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650L | Xeon E5-2650*2 十六核 | 256GB | 36x14TB HDD | 40Gbps不限流 | 5個(gè) | 27,510.00 月繳 | 立即購買 |
USFDDX5520D | Xeon 5520*2 八核 | 16GB | 4x240GB SSD 或4x3TB HDD | 1Gbps不限流 | 5個(gè) | 1,600.00 月繳 | 立即購買 |
USFDDX5520E | Xeon 5520*2 八核 | 16GB | 4x240GB SSD 或4x3TB HDD | 10Gbps不限流 | 5個(gè) | 2,840.00 月繳 | 立即購買 |
USFDDX5520F | Xeon 5520*2 八核 | 72GB | 2x120GB SSD | 10Gbps不限流 | 5個(gè) | 5,680.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650B | Xeon E5-2650*2 十六核 | 64GB | 4x250GB SSD | 10Gbps不限流 | 5個(gè) | 6,630.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650B | Xeon E5-2650*2 十六核 | 128GB | 4x3TB HDD 或 4x250GB SSD | 10Gbps不限量(見詳情) | 5個(gè) | 4,260.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650A | Xeon E5-2650*2 十六核 | 128GB | 4x3TB HDD 或 4x250GB SSD | 1Gbps不限量 | 5個(gè) | 3,310.00 月繳 | 立即購買 |
USFDDX5520B | Xeon 5520*2 八核 | 72GB | 4x3TB HDD 或 4x250GB SSD | 10Gbps不限量(見詳情) | 5個(gè) | 3,310.00 月繳 | 立即購買 |
USFDDX5520A | Xeon 5520*2 八核 | 72GB | 4x3TB HDD 或 4x250GB SSD | 1Gbps不限量 | 5個(gè) | 2,360.00 月繳 | 立即購買 |
USFDXX3450B | Xeon 3450 四核 | 16GB | 4x3TB HDD 或 4x250GB SSD | 10Gbps不限量(見詳情) | 5個(gè) | 2,360.00 月繳 | 立即購買 |
USFDXX3450A | Xeon 3450 四核 | 16GB | 4x3TB HDD 或 4x250GB SSD | 1Gbps不限量 | 5個(gè) | 1,410.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650C | Xeon E5-2650*2 十六核 | 128GB | 4x8TB HDD | 10Gbps不限量 | 5個(gè) | 8,530.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650D | Xeon E5-2650*2 十六核 | 128GB | 4x1GB SSD | 10Gbps不限流 | 5個(gè) | 8,530.00 月繳 | 立即購買 |
USFDD52650E | Xeon E5-2650*2 十六核 | 256GB | 8x1TB SSD | 20Gbps不限流 | 5個(gè) | 16,120.00 月繳 | 立即購買 |
操作系統(tǒng): | linux和windows 2008/2012/2016/2019標(biāo)準(zhǔn)版均可以安裝每月另加300元win系統(tǒng)版權(quán)費(fèi); |
增加內(nèi)存: | 每加一條8GB內(nèi)存每月另加85元;每加一條16GB內(nèi)存每月另加180元;每加一條32GB內(nèi)存每月另加350元; |
增加硬盤(包括更換): | 每加一塊3TB硬盤每月另加150元;每加一塊240GB SSD硬盤每月另加100元;每加一塊480GB SSD硬盤每月另加150元; |
硬件RAID: | 選擇RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 10其中一款每月另加350元; |
帶寬升級(jí): | 請(qǐng)看每款服務(wù)器默認(rèn)標(biāo)配的帶寬為準(zhǔn),請(qǐng)?jiān)谙聠吻斑x定好您適合的服務(wù)器型號(hào); |
增加IP: | 默認(rèn)免費(fèi)5個(gè)IP,如需增加更多IP每個(gè)IP按20元/月計(jì)算; |
空間控制面板: | 免費(fèi)安裝配置N點(diǎn)或Kloxo等免費(fèi)的主機(jī)管理面板,DirectAdmin另加100元/月安裝授權(quán)費(fèi)用,CPanel另加250元/月安裝授權(quán)費(fèi)用; |
請(qǐng)注意:32位標(biāo)準(zhǔn)版Windows系統(tǒng)只支持4GB以下內(nèi)存,如您服務(wù)器有8G內(nèi)存,但在32位標(biāo)準(zhǔn)版上仍然只能顯示到4G以下內(nèi)存,64位Windows系統(tǒng)則無此問題。 |